TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0012
"Sporttudományi képzés fejlesztése
a Dunántúlon"
- -> Tananyagfejlesztés
- -> Mindennapos...
- -> Aerobik, mint...
- -> 8.
8.
8. Mellékletek
- 8.1. CH 2013-2016 gyakorlat zenei anyaga
- 8.2. CH 2013-2016 gyakorlat zenei anyaga
- 8.3. CH 2013-2016 gyakorlat zenei anyaga
- 8.4. CH 2013-2016 gyakorlat zenei anyaga
- 8.5. CH 2013-2016 gyakorlat video anyaga
- 8.6. Basic Aerobik (BA) versenyszabályok 2013-2016
- 8.7. Basic Aerobik nehézelem csoportok, családok, elemek pontértékei
- 8.8. Tiltott elemek, tiltott mozdulatok
- 8.9. A videón látottaktól eltérő, de engedélyezett CH gyakorlat végrehajtási módjai, haladási irányok, variációk
- 8.10. A videón látottaktól eltérő, de engedélyezett CH gyakorlat végrehajtási módjai, haladási irányok, variációk
8.1 számú melléklet: CH 2013-2016 gyakorlat zenei anyaga
8.2 számú melléklet: CH 2013-2016 gyakorlat zenei anyaga
8.3 számú melléklet: CH 2013-2016 gyakorlat zenei anyaga
8.4 számú melléklet: CH 2013-2016 gyakorlat zenei anyaga
8.5 számú melléklet: CH 2013-2016 gyakorlat video anyaga
8.6 számú melléklet: Basic Aerobik (BA) versenyszabályok 2013-2016.
| Basic Aerobik (BA) | ||||
| Versenyszabályok 2013-2016 | ||||
| UP IV/UP III. | UP II. | UP II. | Felnőtt | |
| Korosztályok (a versenyévében) | 7-9; 7-11 évesek | 12-14 évesek | 15-17 évesek | 18; 18+ |
| kategóriák | trió (TR); csoport (GR) | leány egyéni (IW), fiú egyéni (IM, trió (TR), csoport (GR) | leány egyéni (IW), fiú egyéni (IM, trió (TR), csoport (GR) | leány egyéni (IW), fiú egyéni (IM, trió (TR), csoport (GR) |
| Tiltott elemek | 1 karos fekvőtámasz | 1 karos fekvőtámasz | 1 karos fekvőtámasz | 1 karos fekvőtámasz |
| 1 karos tartás/támasz | 1 karos tartás/támasz | 1 karos tartás/támasz | 1 karos tartás/támasz | |
| Levegőből spárgába, fekvőtámaszba és egy karra érkezés | Levegőből spárgába, fekvőtámaszba és egy karra érkezés | Levegőből spárgába, fekvőtámaszba és egy karra érkezés | Levegőből spárgába, fekvőtámaszba és egy karra érkezés | |
| COP tiltott elemek (ld. 1. sz. melléklet) | COP tiltott elemek (ld. 1. sz. melléklet) | COP tiltott elemek (ld. 1. sz. melléklet) | COP tiltott elemek (ld. 1. sz. melléklet) | |
| Zene hossza | 1 perc 15 mp (+/- 5 mp) | 1 perc 15 mp (+/- 5 mp) | 1 perc 30 mp (+/- 5 mp) | 1 perc 30 mp (+/- 5 mp) |
| Kötelező elemek | 1. Jumping Jack 4 db | 1. Jumping Jack 4 db | 1. Jumping Jack 4 db | 1. Jumping Jack 4 db |
| 2. High leg kicks 4 db | 2. High leg kicks 4 db | 2. High leg kicks 4 db | 2. High leg kicks 4 db | |
| nehézelemek maximális száma | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Bemutatható nehézelemek | Lásd külön táblázat (BA nehézelem csoportok, családok, pontértékek) | |||
| Választható nehézelemek értéke | 0.0-0.2 | 02.-0.3 max. 2 db 0.3 értékű | 02.-0.3 | 02.-0.4 maximum 2 db 0.4 értékű |
| Talajon végezhető elemek száma (levegőből spárgába és fekvőtámaszba érkezés) | maximum 3 | maximum 3 | maximum 4 | maximum 4 |
| Fekvőtámaszba/spárgába érkezések száma (Csak a C elemcsoport elemei) | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 |
| Elemcsoportok (A,B, C, D) | 1 elem minden elemcsoprtból | minimum 1 elem minden elemcsoportból | minimum 1 elem minden elemcsoportból | minimum 1 elem minden elemcsoportból |
| Emelések | 0 | 1 (választható) | 1 | 1 |
| Levonások (nehézelem) 0.5pont/alkalom | 0.5 pont minden 0.2-nél magasabb értékű nehézelemért | 0.5 pont minden 0.3-nél magasabb értékú nehézelemért | 0.5 pont minden 0.3-nél magasabb értékú nehézelemért | 0.5 pont minden 0.4-nél magasabb értékú nehézelemért |
| 0.5 pont spárgába érkezésért | 0.5 pont több mint 2 db 0.3 értékű elemért | 0.5 pont spárgába érkezésért | 0.5 pont több mint 2 db 0.4 értékű elemért | |
| 0.5 pont fekvőtámaszba érkezésért | 0.5 pont spárgába érkezésért | 0.5 pont fekvőtámaszba érkezésért | 0.5 pont fekvőtámaszba/spárgába érkezések száma több mint 1 | |
| 0.5 pont egy karra érkezésért | 0.5 pont fekvőtámaszba érkezésért | 0.5 pont egy karra érkezésért | 0.5 pont egy karra érkezésért | |
| 0.5 pont egy karral végrehajtott talajelem | 0.5 pont egy karra érkezés | 0.5 pont egy karral végrehajtott talajelem | 0.5 pont egy karral végrehajtott talajelem | |
| 0.5 pont elemismétlés | 0.5 pont egy karral végrehajtott talajelem | 0.5 pont elemismétlés | 0.5 pont elemismétlés | |
| 0.5 pont hiányzó elemcsoport | 0.5 pont elemismétlés | 0.5 pont hiányzó elemcsoport | 0.5 pont hiányzó elemcsoport | |
| 0.5 pont több mint 3 elem a talajon | 0.5 pont hiányzó elemcsoport | 0.5 pont több mint 4 elem a talajon | 0.5 pont több mint 4 elem a talajon | |
| 0.5 pont hiányzó kötelező elem | 0.5 pont több mint 3 elem a talajon | 0.5 pont hiányzó kötelező elem | 0.5 pont hiányzó kötelező elem | |
| 0.5 pont több mint 4 nehézelem | 0.5 pont hiányzó kötelező elem | 0.5 pont több mint 8 nehézelem | 0.5 pont több mint 8 nehézelem | |
| 0.5 pont több mint 6 nehézelem | ||||
8.7 számú melléklet: Basic Aerobik nehézelem csoportok, családok, elemek pontértékei.
|
Általános Verseny Szabályzat (AVSZ) a Code of Ponts alapján (COP 2013-2016) Basic Aerobik Nehézelem csoportok, családok, pontérték |
|||||||
| A elemcsoport | pont érték | B elemcsoport | pont érték | C elemcsoport | pont érték | D elemcsoport | pont érték |
| Statikus erőelemek | Dinamikus erőelemek | Ugrások és átugrások | Egyensúlyi, lazasági elemek | ||||
| 1. Fekvőtámasz -Wenson fekvőtámasz | 1. Ülőtartás | 1. Egyenes felugrás | 1. Spárga | ||||
| Könnyített fekvőtámasz (térden, csípőben nyújtva) | 0.0 | terpeszülés lábemeléssel kéztámasz elől v. vegyes helyzetben | 0.0 | 1/2 fordulat a levegőben | 0.2 | Terpeszülés, mellkas talajérintés | 0.0 |
| Fekvőtámasz | 0.1 | terpeszülés csípőemeléssel kéztámasz elől v. vegyes helyzetben | 0.0 | 1/1 fordulat a levegőben | 0.3 | Harántspárga | 0.1 |
| Fekvőtámasz egy láb megemelésével | 0.2 | nyújtottülés lábemeléssel kéztámasz kétoldalt a comb mellett | 0.0 | 1/2 fordulat a levegőben érkezés spárgába | 0.3 | Angol spárga | 0.1 |
| Terpesz laterál fekvőtámasz | 0.2 | L ülőtartás egyik lábtámasszal kéztámasz kétoldalt a comb mellett | 0.0 | Free fall | 0.3 | Angolspárga (ülésben) | 0.2 |
| laterál fekvőtámasz | 0.2 | L ülőtartás mindkét láb nyújtva, egyik láb sarka a talajon, kéztámasz kétoldalt a comb mellett | 0.0 | 1 1/2 fordulat a levegőben | 0.4 | Állóspárga (hátra emelt lábbal, törzs a láb felé néz) | 0.2 |
| Hinge fekvőtámasz | 0.2 | Terpesz ülőtartás vegyes támasszal | 0.1 | 1/1 fordulat a levegőben érkezés spárgába | 0.4 | Free állóspárga | 0.3 |
| Wenson fekvőtámasz | 0.2 | Terpesz ülőtartás | 0.2 | Free fall 1/2 csavarral | 0.4 | Guruló állóspárga | 0.3 |
| laterál fekvőtámasz 1 láb megemelésével | 0.3 | L ülőtartás | 0.2 | 2. Hajlított lábbal végrehajtott ugrások | Angolspárga átcsuszás (Pancake) | 0.3 | |
| Hinge fekvőtámasz 1 láb megemelésével | 0.3 | Terpesz ülőtartás 1/2 fordulattal | 0.3 | Zsugor ugrás | 0.2 | 2. Forgás és Passzé állás | |
| Wenson hinge v. laterál fekvőtámasz | 0.3 | L ülőtartás 1/2 fordulattal | 0.3 | 1/2 fordulat zsugor ugrás | 0.3 | passzé állás | 0.0 |
| Emelt Wenson fekvőtámasz | 0.3 | Terpesz ülőtartás 1/1 fordulattal | 0.4 | Zsugor ugrás spárgába | 0.3 | 1/1 forgás | 0.2 |
| Emelt Wenson hinge v. laterál fekvőtámasz | 0.4 | L ülőtartás 1/1 fordulattal | 0.4 | Kozák ugrás | 0.3 | 1 1/2 forgás | 0.3 |
| 2. Helikopter és cserebogár | 2. Terpesz V ülőtartás | 1/1 fordulat zsugor ugrás | 0.4 | 2/1 forgás | 0.4 | ||
| Cserebogár | 0.1 | Terpesz V ülőtartás | 0.3 | 1/2 fordulat zsugor ugrás spárgába | 0.4 | 1/1 forgás állóspárgába | 0.4 |
| Cserebogár 1/2 fordulattal | 0.2 | Terpesz V ülőtartás 1/2 fordulattal | 0.4 | zsugor ugrás fekvőtámaszba | 0.4 | 3. Forgás magas lábemeléssel és mérlegállás | |
| Helikopter | 0.4 | 3. Vízszintestartás (könyökmérleg, emelt Wenson tartás) | 1/2 fordulat kozák ugrás | 0.4 | Mérlegállás | 0.0 | |
| terpesz könyökmérleg | 0.2 | Kozák ugrás spárgába | 0.4 | 1/1 forgás magas lábemeléssel (balance) | 0.4 | ||
| terpesz könyökmérleg 1/2 fordulattal | 0.3 | 3. Pike ugrás | 4. Illusion | ||||
| Zárt könyökmérleg | 0.3 | pike ugrás | 0.3 | Illusion (egy kéztámasz talajon) | 0.4 | ||
| Emelt Wenson könyökmérleg | 0.3 | 4. Terpesz és terpesz csuka ugrás/átugrás | |||||
| Zárt könyökmérleg 1/2 fordulattal | 0.4 | Terpeszcsuka ugrás | 0.3 | ||||
| Angolspárga ugrás | 0.3 | ||||||
| Angolspárga ugrás angolspárgába | 0.4 | ||||||
| 5. Harántspárga ugrás/átugrás | |||||||
| (Haránt)spárga átugrás | 0.3 | ||||||
| Spárga ugrás | 0.3 | ||||||
| Harántspárga ugrás harántspárgába | 0.4 | ||||||
| Váltóspárga ugrás | 0.4 | ||||||
| 6. Olló ugrás | |||||||
| Olló ugrás | 0.2 | ||||||
8.8 számú melléklet: Tiltott elemek, tiltott mozdulatok.
| AKROBATIKUS ELEMEK: | |||||||
| Kategória: | |||||||
| Sportaerobikban (SA): | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 | A-7 |
| Az alábbi elemek 1 vagy 2 karon (tenyéren, könyökön, vagy 1 vagy 2 lábon végrehajtva: | Cigánykerék | Rundel | Bógni (előre, hátra) | Fejenátfordulás | Kézenátfordulás (előre) | Flick | Szaltó (max. 360°fordulattal előre, hátra, oldalt) csavar nélkül |
| Basic Aerobikban (BA): | |||||||
| Cigánykerék | TILTOTT | TILTOTT | TILTOTT | TILTOTT | TILTOTT | TILTOTT | |
| maximum 2 alkalommal engedélyezett | |||||||
| Challange (CH): | |||||||
| TILTOTT | TILTOTT | TILTOTT | TILTOTT | TILTOTT | TILTOTT | TILTOTT | |
| Step (ST): | |||||||
| TILTOTT | TILTOTT | TILTOTT | TILTOTT | TILTOTT | TILTOTT | TILTOTT | |
| TILTOTT MOZDULATOK: | |||||||
| Minden kategóriában: | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | P-6 | P-7 |
| A főbíró alkalmanként 0.5 pontot von le tiltott mozdulat bemutatása esetén. | Statikus mozdulatok extra lazasággal (pl.: nagyfokú hátrahajlás, híd) | mozdulatok extra hajlékonysággal hátra | kézálláskitartva, több mint 2 mp-ig | tigrisbukfenc csavarral | Szaltó több mint 360°-os fordulattal, csavarral vagy anélkül | szaltó hátra 360°-os csavarral | akrobatikus elemek kombinációja (pl. rundel szaltó hátra) |
8.9 számú melléklet: A videón látottaktól eltérő, de engedélyezett CH gyakorlat végrehajtási módjai, haladási irányok, variációk. (Az AVSZ 1. számú melléklete alapján.) UPIV és UP III. korosztály.
| UP IV. és UP III. kötelező CH gyakorlat | ||||||||
| 1. ütem | 2. ütem | 3. ütem | 4. ütem | 5. ütem | 6 ütem | 7. ütem | 8. ütem | |
| Komplett 8 ütem | ||||||||
| 1. szabadon választható | szabadon választható kar - láb mozdulatok; akrobatikus elemet, BA elemet, s COP 2013-2016-ban szereplő elemeket nem tartalmazhat | |||||||
| haladás | szabadon választható | |||||||
| 2. | mint a videón | |||||||
| haladás | helyben, törzsirány változtatása nélkül | |||||||
| 3. | mint a videón, a futás tetszőleges lábbal indítva | A: mint a videón B:ellenkezőlábbel mint a videón | ||||||
| haladás | tetszőleges, törzsirány változtatása nélkül | |||||||
| 4. lemenetel a talajra | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | |||||||
| haladás | helyben, törzsirány változtatása nélkül | |||||||
| 5. Kötelező elem | Kötelező "B" elem végrehajtása a videón látottaknak megfelelően | |||||||
| haladás | helyben | |||||||
| 6. Felállás a talajról | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | |||||||
| haladás | helyben, A: törzsirány videón látottaknak megfelelően B:törzsirány videóval ellentétesen | |||||||
| 7. | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | ||||||
| haladás | helyben | A: jobbra, törzsirány változtatása nélkül B: balra, törzsirány változtatása nélkül | ||||||
| 8. | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | ||||||
| haladás | előre/hátra vagy helyben a törzsirány változtatása nélkül | A: jobbra, törzsirány változtatása nélkül B: balra, törzsirány változtatása nélkül | ||||||
| 9. | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | ||||||
| haladás | előre/hátra vagy helyben | balra/jobbra vagy helyben | ||||||
| 10. | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | |||||||
| haladás | szabadon választható (haránt irányú sasszé előre, törzsirány szabadon változtatható) | |||||||
| 11. Kötelező elem (JJ) | Kötelező Jamping Jack végrehajtása tetszőleges karmunkával | |||||||
| haladás | helyben, törzsirány változtatása nélkül | |||||||
| 12. | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | futás tetszőleges lábbal indítva | ||||||
| haladás | mint a videón | tetszőleges irányba, a törzsirány változtatása nélkül (bíróknak háttal) | ||||||
| 13. | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | |||||||
| haladás | helyben | |||||||
| 14. | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | A: mint a videón B: amennyiben a kiinduló helyzet törzsiránnyal ellentétes, akkor ellenkezőleg, mint a videón | ||||||
| haladás | előre/hátra de a bíróknak oldalt | helyben | ||||||
| 15. Kötelező elem | kötelező "D" elem (tetszőleges térdemeléssel) | lép-zár | ||||||
| haladás | helyben | előre/hátra törzsirány változtatása nélkül | ||||||
| 16. | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | ||||||
| haladás | tetszőleges haladás, a törzsirány változtatása nélkül | helyben, törzsirány változtatása nélkül | ||||||
| 17. Lemenetel a talajra | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | |||||||
| haladás | helyben | |||||||
| 18. Kötelező elem | A: kötelező "A" elem, mint a videón B: kötelező "A" elem ellenkezőleg, mint a videón | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | ||||||
| haladás | mint a videón | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | ||||||
| 19. Felállás a talajról | A: mint a videón B: amennyiben a kiinduló helyzet a törzsiránnyal ellentétes, akkor ellenkezőleg, mint a videón | |||||||
| haladás | helyben | |||||||
| 20. | futás tetszőleges lábbal indítva | mint a videón | ||||||
| haladás | tetszőleges | helyben, törzsirány változtatása nélkül | ||||||
| 21. | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | A: videón látottaknak megfelelően: hátra lép-zár jobb lábbal (vagy Jumping Jack), majd ellenkezőleg B:hátra lép-zár bal lábbal (vagy Jumping Jack), majd ellenkezőleg C: előre lép-zár jobb lábbal (vagy Jumping Jack), majd ellenkezőleg D: előre lép-zár bal lábbal (vagy Jumping Jack), majd ellenkezőleg | ||||||
| haladás | előre/hátra vagy helyben a törzsirány változtatása nélkül | A: elmozdulás térben hátra, törzsirány videón látottaknak megfelelően B:elmozdulás térben hátra, törzsirány videón látottakkal ellenkezőleg C: elmozdulás térben előre, törzsirány videón látottakkal ellenkezőleg D: elmozdulás térben előre, törzsirány a videón látottaknak megfelelően | ||||||
| 22. Kötelező elem | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | kötelező "C" elem végrehajtása (előre lépés tetszőleges lábbal) | ||||||
| haladás | előre/hátra vagy helyben | mint a videón | ||||||
| 23. | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | futás tetszőleges lábbal indítva | ||||||
| haladás | helyben, törzsirány változtatása nélkül | szabadon választható, törzsirány változtatása nélkül | ||||||
| 24. Szabadon választható | szabadon választható kar - láb mozdulatok; akrobatikus elemet, BA elemet, s COP 2013-2016-ban szereplő elemeket nem tartalmazhat | |||||||
| haladás | szabadon választható | |||||||
8.10 számú melléklet: A videón látottaktól eltérő, de engedélyezett CH gyakorlat végrehajtási módjai, haladási irányok, variációk. (Az AVSZ 1. számú melléklete alapján.) Felnőtt, UP I. és UP II. korosztály.
| Felnőtt, UP I. és UP II. kötelező CH gyakorlat | ||||||||
| 1. ütem | 2. ütem | 3. ütem | 4. ütem | 5. ütem | 6. ütem | 7. ütem | 8. ütem | |
| Komplett 8 ütem | ||||||||
| 1. szabadon választható | szabadon választható kar - láb mozdulatok; akrobatikus elemet, BA elemet, s COP 2013-2016-ban szereplő elemeket nem tartalmazhat | |||||||
| haladás | szabadon választható | |||||||
| 2. | kar - láb mozdulatok bal és jobb oldal használatával végrehajthatóak | |||||||
| haladás | előre, vagy hátra | |||||||
| 3. | mint a videón, a futás tetszőleges lábbal indítva | mint a videón | kar - láb mozdulatok bal és jobb oldal használatával végrehajthatóak | |||||
| haladás | előre és/vagy hátra, balra és/vagy jobbra, rézsútosan | előre és/vagy hátra, balra és/vagy jobbra, rézsútosan (a törzsirány változtatása nélkül) | ||||||
| 4. | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | A: mint a videón (min. 45 fokos törzsdöntés előre) B:ellenkezőleg, mint a videón (törzsdöntés jobb harántterpeszállásban) | ||||||
| haladás | A: balra B: jobbra | |||||||
| 5. | kar - láb mozdulatok bal és jobb oldal használatával végrehajthatóak | |||||||
| haladás | előre, vagy hátra | előre és/vagy hátra, balra és/vagy jobbra | ||||||
| 6. Lemenetel a talajra | mint a videón | |||||||
| haladás | helyben | |||||||
| 7. Kötelező elem | Kötelező "B" elem végrehajtása a videón látottaknak megfelelően (csak a felnőtt korosztályban a "terpeszülés csípőemeléssel, kéztámasz vegyes helyzetben" elem is végrehajtható) | |||||||
| haladás | helyben | |||||||
| 8. Felállás talajról | lábzárás iránya bal vagy jobb lehet | térdelés bal vagy jobb térden | sarokemelés jobb/bal lehet | |||||
| haladás | előre/hátra vagy helyben a törzsirány változtatása nélkül | A: jobbra, törzsirány változtatása nélkül B: balra, törzsirány változtatása nélkül | ||||||
| 9. | A: amennyiben a kiinduló helyzet jobb sarokemeléssel történik, akkor a videónlátottaknak megfelelően B: amennyiben a kiinduló helyzet bal sarokemeléssel történik, akkor ellenkezőleg, mint a videón | a videónlátottaknak megfelelően, vagy ellenkezőleg | ||||||
| haladás | a videónlátottaknak megfelelően, vagy ellenkezőleg törzsirányváltoztatás nélkül | helyben | ||||||
| 10. | futás tetszőleges lábbal indítva | JJ után láblendítés bal vagy jobb lábbal | ||||||
| haladás | szabadon választható | helyben, a törzsirány változtatása nélkül | ||||||
| 11. Kötelező elem | kötelező "C" elem végrehajtása (előre lépés tetszőleges lábbal) | A: jobb sarok emelés B: bal sarok emelés | A: kilépés és csípő "risza" balra B: kilépés és csípő "risza" jobbra | |||||
| haladás | mint a videón | helyben | fenti leírásnak megfelelően | |||||
| 12. | A: mint a videón, hátra lépés-zár jobb lábbal (vagy Jumping Jack), majd ellenkezőleg B: hátra lépés-zár bal lábbal (vagy Jumping Jack), majd ellenkezőleg C:előre lépés-zár jobb lábbal (vagy Jumping Jack), majd ellenkezőleg D: előre lépés-zár bal lábbal (vagy Jumping Jack), majd ellenkezőleg | A: mint a videón (térdlendítés és láblendítés is) B:ellenkező lábbal, mint a videón (térdlendítés és láblendítés is) | ||||||
| haladás | A: elmozdulás térben hátra, törzsirány a videón látottaknak megfelelően B: elmozdulás térben hátra, törzsirány a videón látottaknak ellenkezőleg C:elmozdulás térben előre, törzsirány a videón látottaknak ellenkezőleg D: elmozdulás térben előre, törzsirány a videón látottaknak megfelelően | A: haladás a térdlendítésnél kissé jobbra, a láblendítés helyben B: haladás a térdlendítésnél kissé balra, a láblendítésnél helyben | ||||||
| 13. Kötelező elem (JJ) | kötelező Jamping Jack végrehajtása tetszőleges karmunkával | |||||||
| haladás | helyben | |||||||
| 14. | A: mint a videón, minden kar - láb mozdulat B:ellenkezőleg, mint a videón | A: mint a videón, minden kar - láb mozdulat B:ellenkezőleg, mint a videón | ||||||
| haladás | A: mint a videón, jobbra előre B: a videónlátottaktől eltérően balra előre | A: mint a videón, rézsút jobbra előre vagy helyben B: a videónlátottaktől eltérően, rézsút balra előre vagy helyben | ||||||
| 15. | A: mint a videón, minden kar - láb mozdulat B: amennyiben a kiinduló helyzettörzsiránya ellentétes, akkor ellenkezőleg, mint a videón | lépés indítása tetszőleges lábbal, kar mozdulat, mint a videón | ||||||
| haladás | videón látottaknak megfelelően, kissé hátra haladással vagy helyben | videón látottaknak megfelelően, haladással hátra/előre vagy helyben | ||||||
| 16. Kötelező elem | kötelező "D" elem (tetszőleges térdemeléssel) | emelt lábbal lép - zár | ||||||
| haladás | helyben | előreés/vagy hátra | ||||||
| 17. | futás tetszőleges lábbal indítva | mint a videón | ||||||
| haladás | szabadon választható | helyben | ||||||
| 18. Lemenetel a talajra | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón, de a bírókkal szemben | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | |||||
| haladás | mint a videón | |||||||
| 19. Kötelező elem | A: kötelező "A" elem, mint a videón B: kötelező "A" elem törzsirány ellenkezőleg, mint a videón | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | ||||||
| haladás | helyben | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | ||||||
| 20. Felállás talajról | A: mint a videón B: törzsirány ellenkezőleg | mint a videón, tetszőleges karemeléssel | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | |||||
| haladás | helyben | mint a videón, törzsirány változtatása nélkül | helyben, törzsirány változtatása nélkül | |||||
| 21. | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | ||||||
| haladás | A: mint a videón (jobbra) B:ellenkezőleg, mint a videón (balra) | helyben, törzsirány változtatása nélkül | ||||||
| 22. | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | |||||||
| haladás | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | |||||||
| 23. | A: mint a videón B:videón látott törzsirányban, keresztlépés balra C: videón látott törzsiránnyal ellenkezőleg, keresztlépés jobbra D: videón látott törzsiránnyal ellenkezőleg, keresztlépés jobbra | A: mint a videón B:ellenkezőleg, mint a videón | ||||||
| haladás | minden esetben a fentleírtakkal megfelelően | helyben, törzsirány változtatása nélkül | ||||||
| 24. Szabadon választható | szabadon választható kar - láb mozdulatok; akrobatikus elemet, BA elemet, s COP 2013-2016-ban szereplő elemeket nem tartalmazhat | |||||||
| haladás | szabadon választható | |||||||
| « Előző fejezet | Tartalomjegyzék | Következő fejezet » |
Események
Jelenleg nincs aktuális esemény.

















